….. -….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…………. PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI DÖNEM SONU ÇALIŞMA RAPORU
Sınıf/Şube: | |
Sınıf Rehber Öğretmeni: |
- YAPILAN AYLIK ETKİNLİKLER
EYLÜL | |
EKİM | |
KASIM | |
ARALIK | |
OCAK |
*** Not: Sınıf rehberlik yıllık planına bağlı kalınarak doldurulacaktır.
- UYGULANAN TEKNİKLER, BİREYİ TANIMA, BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI
NO | YAPILAN ÇALIŞMALAR | KIZ | ERKEK | TOPLAM |
1 | Bana Kendini Anlat | |||
2 | Yaşam Pencerem Envanteri | |||
3 | Başarısızlık nedenleri anketi | |||
4 | Öğrenci tanıma formları | |||
5 | Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi | |||
6 | Ödül ve disiplin yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi | |||
7 | Kılık kıyafet hakkında bilgi verilmesi | |||
8 | Okulun ve çevrenin tanıtılması (oryantasyon çalışması) | |||
9 | Sınıf Risk Haritası | |||
10 | Diğer |
- PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİNE SEVK, VELİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
NO | YAPILAN ÇALIŞMALAR | KIZ | ERKEK | TOPLAM |
1 | Psikolojik danışma servisine yönlendirilen öğrenci sayısı | |||
2 | Eğitsel rehberlik amaçlı görüşme sayısı | |||
3 | Bireysel problemlere yönelik görüşme sayısı |
- VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
NO | YAPILAN ÇALIŞMALAR | KIZ | ERKEK | TOPLAM |
1 | Veli toplantısı | |||
2 | Bireysel görüşülen veli sayısı | |||
3 | Yapılan veli ev ziyareti sayısı |
- SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Karşılaşılan güçlükler ve nedenleri: |
Çözüm önerileri: |
……./……/……
İMZA